Để sử dụng các tiện ích thẻ ATM của ngân hàng Sacombank thì khách hàng cần bỏ ra một mức phí tương xứng là điều hết sức bình thường. Biểu phí thẻ ATM Sacombank bao nhiêu? Đây chính là một trong những vấn đề thắc mắc của mọi người khi đăng ký mở thẻ atm tại Sacombank. Cùng Laisuat.org tìm hiểu lời giải đáp ngay bài viết dưới đây.
Nội dung
Tại sao nên làm thẻ ATM Sacombank
Thẻ ATM sacombank là loại thẻ được ngân hàng Sacombank thiết kế và phát hành giúp khách hàng quản lý và giao dịch tài chính được an toàn và tối ưu. Các loại atm được thiết kế tương ứng với từng loại thẻ và sử dụng nhiều mục đích khác nhau.
Nhu cầu sử dụng thẻ ATM khá phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều ngân hàng áp dụng mức phí khá cao khiến nhiều người phân vân không biết nên làm thẻ ngân hàng nào? Nếu bạn đang đắn đo nên làm thẻ ATM tại Sacombank không thì có thể tham khảo các tiêu chí dưới đây:
- Hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước với hơn 560 điểm giao dịch/ chi nhánh Sacombank
- Nằm trong TOP 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam
- Mua sắm thả ga trên các trang thương mại điện tử như shopee, tiki, lazada,…
- Giao dịch tài chính dễ dàng + tiện lợi tại trụ ATM trong và ngoài hệ thống có liên kết
- Quản lý số tiền an toàn, thay vì mang theo tiền mặt
- …
Biểu phí thẻ ATM Sacombank
Như đã nói thì ngân hàng Sacombank phát hành rất nhiều loại thẻ. Do đó, mức phí sản phẩm dịch vụ thẻ Sacombank cũng có mức phí khác nhau. Cụ thể:
Thẻ thanh toán nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | 99.000 |
Phí thường niên | 66.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
Tại ATM |
|
Tại Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân hàng khác | 5.000 |
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000 |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM |
|
Phí tra cứu số dư tại ATM/ POS | |
ATM |
|
POS | 2.000 |
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí thay thế thẻ | 49.000 |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ thanh toán quốc tế Visa
Loại phí | Hạng classic | Hạng Gold | Hạng Platinum | Hạng Platinum VIP | Signature | |
Phí phát hành | Miễn phí | |||||
Phí thường niên | ||||||
Thẻ chính | 149.000 | 249.000 | 499.000 | Miễn phí | ||
Thẻ phụ | 399.000 | – | 599.000 | |||
Phí thay thế thẻ | 99.000 | 199.000 | Miễn phí | |||
Phí rút tiền mặt tại ATM | ||||||
ATM |
|
|
|
|
|
|
POS |
|
|
||||
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | ||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí | |||||
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 | Miễn phí | ||||
Thẻ/ TK sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 | |||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM | ||||||
Sacombank | 2.000 | Miễn phí | ||||
khác | 5.000 | |||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | ||||||
ATM Sacombank | 5.000 | Miễn phí | ||||
Sacombank ebanking | 8.800 | |||||
Phí tra cứu giao dịch tại ATm sacombank | Miễn phí | |||||
Phí tra cứu số dư tại ATM | ||||||
Sacombank | Miễn phí | |||||
khác | 8.000 | |||||
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 | Miễn phí | ||||
Phí GD ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch | |||||
Phí cấp lại PIN | 20.000 | |||||
Phí khiếu nại sai | 80.000 | |||||
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Gold Mastercard
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên |
|
Phí thay thế thẻ | 99.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
Tại ATM
|
|
Tại Pos
|
|
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa ngân hàng khác | 5.000 |
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 5.000/ thẻ( thẻ tín dụng 10.000) |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ thanh toán quốc tế UnionPay
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên | 99.000 |
Phí rút tiền mặt tại ATM/POS | |
Tại ATM
|
|
Tại Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển khoản trong hệ thống saacombank tại ATM |
|
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000/ thẻ |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động |
|
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí thanh toán dư nợ tín dụng tại ATM sacombank | 2.000 |
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch |
Phí thay thế thẻ | 49.000 |
Phí cấp lại Pin | 20.000 |
Phí khiếu nại sai | 80.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ tín dụng nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành | Miễn phí |
Phí thường niên | 200.000 |
Khoản thanh toán tối thiểu | 5% số dư cuối kỳ, tối thiểu 100.000 |
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.5% |
Phí rút tiền mặt tại ATM |
|
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |
Thẻ đang giao dịch tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ TK Sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 VNĐ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM |
|
Phí chuyển tiền đến thẻ Visa NH khác | |
ATM sacombank | 7.000/ thẻ |
Sacombank ebanking | 16.500 |
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | sacombank ebanking: 8.800 |
Phí tra cứu GD tại ATM | miễn phí |
Phí tra cứu số dư tại ATM |
|
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 |
Phí thay thế thẻ | 99.000 |
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 199.000 |
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100.000 |
Phí cấp lại Pin | 50.000 |
Phí khiếu nại sai | 100.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 |
Thẻ tín dụng quốc tế Visa
Loại phí | Hạng classic | Ladles/ Citimart | Hạng Gold | Hạng Platinum | Infinte | ||||
Phí phát hành | Miễn phí | ||||||||
Phí thường niên | |||||||||
Thẻ chính | 299.000 | 299.000 | 399.000 | 999.000 |
19.999.000 |
||||
Thẻ phụ | Miễn phí | ||||||||
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.15% |
2.15% |
|||||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | |||||
Phí rút tiền mặt tại ATM | 4%, tối thiểu 60.000 | ||||||||
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | |||||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí | ||||||||
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 | ||||||||
Thẻ/ TK sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 | ||||||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank tại ATM | 4%, tối thiểu 60.000 | ||||||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | |||||||||
Sacombank ebanking | 8.800 | ||||||||
Phí tra cứu giao dịch tại ATm sacombank | Miễn phí | ||||||||
Phí tra cứu số dư tại ATM | |||||||||
Sacombank | Miễn phí | ||||||||
khác | 8.000 | Miễn phí | |||||||
Phí thay thế thẻ | 99.000 | 500.000 | |||||||
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 199.000 | – | |||||||
Phí chậm thay toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 | ||||||||
Phí cấp lại PIN | 50.000 | – | |||||||
Phí khiếu nại sai | 100.000 | – | |||||||
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 | – | |||||||
Phí thay đổi loại thẻ | 200.000 | – | |||||||
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 | ||||||||
Thẻ tín dụng quốc tế Mastercard/ JCB/ UnionPay
Loại phí |
Mastercard | UnionPay | JCB | |||
World | gold | classic | Motor card | Car card | ||
Phí phát hành | Miễn phí | |||||
Phí thường niên | ||||||
Thẻ chính | 1.499.000 | 399.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 399.000 |
Thẻ phụ | Miễn phí | |||||
Khoản thanh toán tối thiểu | 5% dư nợ cuối kỳ, tối thiểu 100.000 | |||||
Lãi suất tháng | 1.6 – 2.5% | |||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 2.6% | 2.8% | 2.95% | 2.8% | ||
Phí rút tiền mặt tại ATM | ||||||
Sacombank | 4% tối thiểu 60.000 | Miễn phí | ||||
khác | 4%, tối thiểu 60.000 | |||||
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | ||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí | |||||
Thẻ tín dụng Sacombank khác | 2.000 | |||||
Thẻ/ TK sacombank khác | 0.02% số tiền GD, tối thiểu 5.000 | |||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM sacombank |
4%, tối thiểu 60.000 |
Miễn phí | ||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | 8.800 | |||||
Phí tra cứu GD tại ATM sacombank | Miễn phí | |||||
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày, tối thiểu 50.000 | |||||
Phí thay thế thẻ | 149.000 | 99.000 | ||||
Phí báo mất thẻ và thay thế thẻ | 299.000 | 199.000 | ||||
Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 80.000 | |||||
Phí cấp lại PIN | 50.000 | |||||
Phí dịch vụ đặc biệt | 100.000 | |||||
Phí khiếu nại sai | 100.000 | |||||
Phí thay đổi loại thẻ | – | 200.000 | ||||
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | 100.0000 |
Thẻ trả trước quốc tế
Loại phí | Visa | UPI | MC | |||
Thẻ ảo | Lucky gift | All for you | Thẻ in hình | UnionPay | MC travel | |
Phí phát hành | 15.000 | 49.000 | 49.000 | 99.000 | 49.000 | 99.000 |
Phí nộp tiền mặt tại ATM sacombank | ||||||
Thẻ đang GD tại ATM | Không áp dụng | Miễn phí | ||||
Thẻ tín dụng Sacombank khác | Không áp dụng | 3%, tối thiểu 50.000 | ||||
Thẻ/ tài khoản sacombank khác | Không áp dụng | 0.02% số tiền giao dịch, tối thiểu 5.000 | ||||
Phí chuyển khoản trong hệ thống sacombank tại ATM sacombank | Không áp dụng | 2.000 | ||||
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | Không áp dụng | 8.800 | ||||
Phí tra cứu GD tại ATM sacombank | Không áp dụng | Miễn phí | ||||
Phí tra cứu số dư tại ATM có logo | Không áp dụng | Sacombank: miễn phí
Khác: 8.000 |
||||
Phí hoàn lại số dư | Không áp dụng | 3%, tối thiểu 10.000, tối đa 1 triệu | ||||
Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch | 2.95% STGD | ||||
Phí cấp lại PIN | Không áp dụng | 10.000 | ||||
Phí khiếu nại sai | 20.000 | |||||
Phí dịch vụ đặc biệt | Không áp dụng | 20.000 |
Thẻ trả trước nội địa
Loại phí | Mức phí |
Phí phát hành/ phí thường niên | Theo hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác |
Phí rút tiền mặt tại ATM/ POS có logo | |
Atm |
|
Pos | Miễn phí |
Phí nộp tiền mặt tại ATm sacombank | |
Thẻ đang GD tại ATM | Miễn phí |
Thẻ tín dụng sacombank khác | 2.000 |
Thẻ/ tk sacombank khác | 0.02% STGD, tối thiểu 5.000 |
phí tra cứu gd tại atm có logo |
|
Phí chuyển khoản tại atm có logo sacombank/ napas | 2.000 |
Phí tra cứu số dư tại atm có logo |
|
Phí chuyển tiền – nhận bằng di động | 8.800 |
Phí hoàn lại số dư | 10.000 |
Phí cập lại pin | 10.000 |
Phí khiếu nại sai | 20.000 |
Phí dịch vụ đặc biệt | 20.000 |
Phí cấp lại bản sao hóa đơn GD | 10.000 |
Lưu ý:
- Mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT, đơn vị VNĐ/ thẻ/ năm
- Áp dụng cho thẻ chính & thẻ phụ
- Miễn phí thường niên 3 năm đầu đối với thẻ Sacombank Visa Signature
- Mức phí trên có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau
Phí thường niên thẻ Sacombank thu khi nào?
Theo quy định thì phí thường niên là mức phí bắt buộc khách hàng phải thanh toán cho ngân hàng Sacombank. Khi sở hữu thẻ ATM tại ngân hàng Sacombank thì khách hàng phải đóng phí này.
Phí thường niên thẻ ATM sacombank thường thu vào hằng năm. Mức phí thường được cộng chung vào hạn mức tháng thu phí vào cuối kỳ sao kê. Việc quy định mức phí thường niên này để đảm bảo duy trì thẻ của khách hàng.
Biểu phí thẻ ATM Sacombank có thể thay đổi theo từng thời điểm theo quy định của ngân hàng Sacombank. Mọi người truy cập website của ngân hàng Sacombank để nắm rõ hơn về các mức phí thẻ ATM sacombank.
Bài viết trên chia sẻ về biểu phí thẻ ATM Sacombank dành cho mọi người tham khảo. Mong rằng, các thông tin trên mọi người có thể nắm rõ được mức phí cũng như lựa chọn sử dụng loại thẻ nào đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn.