Hiện nay đã có rất nhiều người đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Sacombank, bên trong bao gồm các tiện ích như thông báo biến động số dư, chuyển nhận tiền, gửi tiết kiệm, tra cứu lãi suất, rút tiền tại cây ATM,… Vậy việc Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank là gì bạn đã biết chưa? Hãy tra cứu ngay tại laisuat.org để nhận về nhiều thông tin hữu ích.
Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank là gì
Bạn có phải là một khách hàng lâu năm của Sacombank không? Và có đang thắc mắc về các khoản phí định kỳ từng tháng của đơn vị. Dưới đây là liệt kê chi tiết về mức phí của các loại thẻ, hạng thẻ hiện tại:
Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank Combo 1
Loại gói | Mức phí từng tháng |
Phí định kỳ gói 1 (Tài khoản thanh toán, thẻ Plus, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay) | 12.000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 1 – khách hàng vay (Tài khoản thanh toán, thẻ Plus/ UPI, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay) | 15000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 2 vay (Tài khoản thanh toán, thẻ visa, SMS tài khoản thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking) | 17.000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 2 – KH (Tài khoản thanh toán, Thẻ visa, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay, Internet Banking, Mobile Banking) | 20.000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 3 (Tài khoản thanh toán khách hàng, thẻ Master, SMS tài khoản thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking) | 23.000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 3 – KH vay (Tài khoản thanh toán, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay, Internet Banking, Mobile Banking) | 26.000đ/ tháng |
Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank Combo 2
Loại gói | Mức phí từng tháng |
Phí định kỳ gói 1 (Tài khoản thanh toán, thẻ Plus/ UPI, SMS tài khoản thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking) | 18.600đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 1 – khách hàng vay (Tài khoản thanh toán, thẻ Plus/ UPI, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay, Internet Banking, Mobile Banking) | 21.600đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 2 vay (Tài khoản thanh toán, thẻ visa, SMS tài khoản thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking) | 22.500đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 2 – KH vay (Tài khoản thanh toán, Thẻ visa, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay, Internet Banking, Mobile Banking) | 25.500đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 3 (Tài khoản thanh toán, thẻ Master, SMS tài khoản thanh toán, Internet Banking, Mobile Banking) | 27.000đ/ tháng |
Phí định kỳ gói 3 – KH vay (Tài khoản thanh toán, thẻ Master, SMS tài khoản thanh toán, SMS vay, Internet Banking, Mobile Banking) | 30.000đ/ tháng |
Lưu ý: Trường hợp khách hàng dùng gói tài khoản VIP (TKTT VIP, thẻ Visa Platinum, SMS, Internet Banking, Mobile Banking thì sẽ được miễn phí hoàn toàn phí định kỳ. Tuy nhiên bạn phải giữ hạn mức trong thẻ trên 50 triệu đồng, nếu dưới sẽ mất phí định kỳ 200.000đ/ tháng.
Các loại biểu phí đang áp dụng tại ngân hàng Sacombank
Nếu là một khách hàng trung thành của Sacombank thì bạn nên tìm hiểu rõ về mức biểu phí đang được áp dụng tại đây, để biết được cụ thể hàng tháng mình phải mất bao nhiêu tiền. Đừng chần chừ nữa, dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ chi tiết từng loại phí khác nhau:
Biểu phí ngân hàng điện tử Sacombank
Loại phí | Mức phí áp dụng |
Phí duy trì dịch vụ Sacombank | Miễn phí |
Hạn mức giao dịch tại Sacombank thông thường (lần/ người dùng) | 10.000đ |
Đăng ký/ cập nhật hạn mức giao dịch cao Sacombank (lần/ người) | 100.000đ |
phí yêu cầu huỷ dịch vụ | 50.000đ/ lần |
Phí sử dụng xác thực OTP qua Token trên thiết bị | 200.000đ |
Phí chuyển khoản trong hệ thống Sacombank và liên ngân hàng. | Miễn phí. |
Mua thẻ trả trước phi vật lý | 13.636đ |
Phí uỷ thác thanh toán | Miễn phí hoàn toàn |
Phí nhắc lịch thanh toán hàng tháng | Miễn phí |
Biểu phí thanh toán thẻ Sacombank
Loại thẻ | Thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit | Thẻ thanh toán nội địa Napas | Thẻ thanh toán Visa Imperival Signature |
Phí phát hành | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí thay thế thẻ | 99.000đ | 149.000đ | 99.000đ |
Phí nộp tiền mặt tại ATM | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí tra cứu giao dịch tại ATM | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí chậm thanh toán | 4% số tiền thanh toán chậm | 6% số tiền thanh toán chậm | 4% số tiền thanh toán chậm |
Phí vượt hạn mức | 0.075%/ ngày và tối thiểu 50.000đ | 0.075%/ ngày và tối thiểu 50.000đ | 0.075%/ ngày và tối thiểu 50.000đ |
Phí cấp lại mã PIN | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí dịch vụ đặc biệt | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí chuyển khoản ra nước ngoài | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ |
Phí cấp lại thẻ Sacombank | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
Biểu phí thẻ tín dụng tại ngân hàng Sacombank
Loại thẻ Sacombank | Loại thẻ tín dụng Visa Infinite | Thẻ tín dụng JCB ULtimante | Thẻ tín dụng World Mastercard | Thẻ tín dụng Visa Signature | Thẻ tín dụng Visa Platinum | Thẻ tín dụng Visa Platinum Cashback |
Phí phát hành | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí thay thế thẻ | 749.000đ | 149.000đ | 149.000đ | 149.000đ | 99.000đ | 99.000đ |
Phí nộp tiền mặt tại ATM Sacombank | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí tra cứu giao dịch tại cây ATM Sacombank | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng Sacombank | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn | Miễn phí hoàn toàn |
Phí chậm thanh toán | 4% số tiền | 6% số tiền | 6% số tiền | 4% số tiền | 6% số tiền | 6% số tiền |
Phí vượt hạn mức | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ | 0.075% / ngày tối thiểu 50.000đ |
Phí cấp lại mã PIN | Miễn phí hoàn toàn | 50.000đ | Miễn phí | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
Phí dịch vụ đặc biệt | Miễn phí hoàn toàn | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ | 100.000đ |
Phí nhận chuyển khoản qua nước ngoài | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ | 0.05% tối thiểu 55.000đ và tối đa 4.400.000đ |
Phí cấp lại thẻ Sacombank mới | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ | 50.000đ |
Lưu ý: Phía trên đã liệt rất chi tiết về biểu phí mà ngân hàng Sacombank đang áp dụng đến người dùng dịch vụ tại đơn vị. Bạn hãy tham khảo ngay để biết thêm nhiều thông tin.
Một số câu hỏi thường gặp của khách hàng tại Sacombank
Phí dịch vụ định kỳ của Sacombank là gì?
Phí dịch vụ định kỳ ngân hàng Sacombank được hiểu ngắn gọn là khoản tiền cố định mà bạn phải bỏ ra để sử dụng những dịch vụ tiện ích. Quý khách sẽ được bảo vệ tài khoản và cập nhật biến động số dư từng ngày.
Hầu hết tất cả các ngân hàng trên khắp cả nước đều đang áp dụng phí dịch vụ định kỳ. Chỉ khác nhau về mức phí cao hay thấp mà thôi. Vì vậy quý khách có thể lựa chọn đơn vị có phí thấp để sử dụng dịch vụ.
- Tham khảo: Mở tài khoản ngân hàng SeABank Online
Quên đóng phí dịch vụ định kỳ Sacombank có sao không?
Trong trường hợp bạn không đóng hoặc có ý định bỏ luôn tài khoản thì lúc này ngân hàng sẽ tự động trừ thẳng vào số dư gốc. Ngoài ra nếu quý khách còn 0 đồng thì Sacombank sẽ đợi đến khi bạn giao dịch nộp tiền vào hệ thống sẽ trừ phí trực tiếp.
Lưu ý: Nếu quý khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng Sacombank nữa thì có thể đến trực tiếp quầy giao dịch yêu cầu huỷ vĩnh viễn. Tránh việc để thời gian quá lâu sẽ gây ra nhiều rủi ro phía sau cho bạn.
Hy vọng bài viết trên đây phần nào cũng đã giúp bạn hiểu hơn về Thu phí dịch vụ định kỳ Sacombank là gì. Đồng thời biết được những quy định và khoản phí mà ngân hàng đang áp dụng giúp quý khách kiểm soát được tài chính của mình tốt hơn.